COOKIE-LISTE
FUNKTIONALE COOKIES
Diese Cookies stellen sicher, dass Sie die Grundfunktionen der Website nutzen können: Sie merken sich Ihre Auswahl und die Entscheidungen, die Sie treffen, um Ihre Erfahrung unserer Website zu verbessern. Sie ermöglichen zudem die Warenkorbfunktion sowie die Durchführung des Bezahlvorgangs und assistieren bei Sicherheitsfragen und der Einhaltung von Vorschriften.
TOOL | NAME | LEBENSLANG | BEZEICHNUNG | Link tool privacy statement |
Mopinion | AWSALB | 7 Tage | Das Cookie ermöglicht sogenannte „Sticky Sessions“, die für den Optimizely RUM-Service zur Lastverteilung erforderlich sind. Es sammelt Performance und Nutzungsinformationen des Produkts für das Echtzeit-Benutzermonitoring. Das Cookie wird nicht auf dem Gerät des Besuchers gespeichert und erfasst keine personenbezogenen Daten. | https://mopinion.com/legal/policies/privacy-statements/ |
Bambuser | OptanonAlertBoxClosed | 12 Monate | Blendet das Cookie-Banner aus, sobald der Benutzer die Möglichkeit hatte, es zu lesen und zu bestätigen. | https://bambuser.com/privacy-policy |
Bambuser | OptanonConsent | 12 Monate | Ermöglicht PVH, Cookies entsprechend der Zustimmung des Benutzers zu setzen. | https://bambuser.com/privacy-policy |
Mopinion | last_page.#### | Sitzung | Mit Mopinion sammeln wir das Feedback, das Besucher hinterlassen, wenn sie mit einem der Fragebögen auf tommy.com interagieren. Wir messen den Customer Effort Score und den Net Promoter Score. Diese Informationen nutzen wir, um unsere Website und das Nutzererlebnis auf tommy.com zu verbessern. | https://mopinion.com/legal/policies/privacy-statements/ |
Mopinion | page_count.#### | Sitzung | Mit Mopinion sammeln wir das Feedback, das Besucher hinterlassen, wenn sie mit einem der Fragebögen auf tommy.com interagieren. Wir messen den Customer Effort Score und den Net Promoter Score. Diese Informationen nutzen wir, um unsere Website und das Nutzererlebnis auf tommy.com zu verbessern. | https://mopinion.com/legal/policies/privacy-statements/ |
Optimizely | AWSELB | 12 Monate | Das Cookie ermöglicht sogenannte „Sticky Sessions“, die für den Optimizely RUM-Service zur Lastverteilung erforderlich sind. Es sammelt Performance und Nutzungsinformationen des Produkts für das Echtzeit-Benutzermonitoring. Das Cookie wird nicht auf dem Gerät des Besuchers gespeichert und erfasst keine personenbezogenen Daten. | https://www.optimizely.com/legal/privacy-policy/ |
Optimizely | optimizelyDomainTestCookie | 6 Monate | Wenn Optimizely eine URL lädt, setzt das Snippet das Cookie, um die aktuelle Domain zu erhalten und zu prüfen, ob eine domänenübergreifende Synchronisierung möglich ist. Bei Erfolg wird das Cookie sofort wieder entfernt. | https://www.optimizely.com/legal/privacy-policy/ |
Optimizely | pageCount | Sitzung | Wir verwenden Optimizely, um das Verhalten der Besucher auf der Website zu analysieren, mit dem Ziel, die Website für die Besucher besser zu gestalten. Die Erfassung von Nutzerdaten erfolgt anonym. Dieses Cookie hilft uns, die Seitenanzahl derjenigen zu messen, die an unseren Experimenten teilnehmen. | https://www.optimizely.com/legal/privacy-policy/ |
Optimizely | ths18_survey | 12 Monate | Dieses Cookie wird von Optimizely gesetzt, um zu überprüfen, ob der Benutzer die Umfrage gesehen hat. | https://www.optimizely.com/legal/privacy-policy/ |
Optimizely | AWSELBCORS | Sitzung | AWS Classic Load Balancer Cookie. Load Balancing Cookie: Wird verwendet, um die Sitzung der Instanz zuzuordnen. Gleicher Wert wie AWSELB. | https://www.optimizely.com/legal/privacy-policy/ |
VMWare, INC | _vapi##### | Sitzung | Dient der Authentifizierung der Nutzung und der Bereitstellung verschiedener APIs. | https://www.vmware.com/help/privacy.html |
WebSphere Commerce Suite | WC_USERACTIVITY_XXXXXXXXXX | Sitzung | Dieses Cookie wird verwendet, um die Benutzer-ID über Nicht-SSL-Verbindungen zu identifizieren. | https://www.ibm.com/privacy |
WebSphere Commerce Suite | WC_AUTHENTICATION_XXXXXXXXXX | Sitzung | Dieses Cookie wird zur Authentifizierung der Benutzerkennung bei SSL-Verbindungen verwendet. | https://www.ibm.com/privacy |
WebSphere Commerce Suite | PVH_CLEAN_GENDER | 1 Jahr | Dieses Cookie wird verwendet, um Ihre aktuellen geschlechtsspezifischen Präferenzen zu speichern und Ihnen relevante Artikel anzuzeigen. | https://www.ibm.com/privacy |
WebSphere Commerce Suite | PVH_GLP_REDIRECT | Sitzung | Dieses Cookie speichert die URL der Startseite mit der aktuellen Geschlechtseinstellung. | https://www.ibm.com/privacy |
WebSphere Commerce Suite | PVH_GLP_VISITED | 1 Jahr | Dieses Cookie wird verwendet, um zu speichern, ob ein Besucher bereits eine Seite mit Geschlechtsauflistungen gesehen hat. | https://www.ibm.com/privacy |
WebSphere Commerce Suite | JSESSIONID | Sitzung | Dies ist ein allgemeines Plattform-Sitzungs-Cookie, das von Websites gesetzt wird, die auf JavaServer Pages basieren. Das Cookie wird verwendet, um eine anonyme Benutzersitzung auf dem Server aufrechtzuerhalten. | https://www.ibm.com/privacy |
WebSphere Commerce Suite | lastTopCategoryId | 12 Monate | Dieses Cookie wird verwendet, um aggregierte Daten der zuletzt besuchten Geschlechterkategorie zu sammeln. | https://www.ibm.com/privacy |
WebSphere Commerce Suite | newsletterSeen | 12 Monate | Wir verwenden dieses Cookie, um festzustellen, ob ein Newsletter-Popup auf unserer Website dem Besucher bereits angezeigt wurde. | https://www.ibm.com/privacy |
WebSphere Commerce Suite | TH_Newsletter_Signedup | 12 Monate | Dieses Cookie wird verwendet, um das Erlebnis zu personalisieren, basierend darauf, ob ein Benutzer den Newsletter abonniert hat oder nicht. | https://www.ibm.com/privacy |
WebSphere Commerce Suite | PVH_GLP_GENDER_URL | Sitzung | Dieses Cookie wird gesetzt, um das Geschlecht, das Sie ausgewählt haben, für bessere Produktempfehlungen zu speichern. Es überschreibt die Startseite für den Benutzer, es sei denn, ein anderes Geschlecht wird ausgewählt. | https://www.ibm.com/privacy |
WebSphere Commerce Suite | WC_ACTIVEPOINTER | Sitzung | Dieses Cookie enthält den Wert der Store-ID der Sitzung. Dieser Wert wird verwendet, um den Store auszuwählen, in dem der Befehl ausgeführt werden soll, falls der Store nicht in der URL angegeben ist. | https://www.ibm.com/privacy |
WebSphere Commerce Suite | WC_AUTHENTICATION_-1002 | Sitzung | Dieses Cookie existiert nur, wenn es sich um eine Sitzung eines generischen Benutzers (-1002) handelt. Dieses Cookie speichert die Sitzungswerte wie StoreID, LanguageID und Verträge. | https://www.ibm.com/privacy |
WebSphere Commerce Suite | WC_GENERIC_ACTIVITYDATA | Sitzung | Dieses Cookie speichert Informationen von unbekannten/generischen Benutzern, wie z.B. bevorzugter Store, Sprache, Währung. | https://www.ibm.com/privacy |
WebSphere Commerce Suite | WC_PERSISTENT | 4 Wochen | Dieses Cookie wird verwendet, um Benutzer teilweise zu authentifizieren. Teilweise authentifizierte Benutzer können keine Transaktionen durchführen. | https://www.ibm.com/privacy |
WebSphere Commerce Suite | WC_SESSION_ESTABLISHED | Sitzung | Dieses Cookie wird für dynamisches Caching verwendet. Dies bedeutet, dass Seiten, die der Benutzer bereits gesehen hat, schneller geladen werden. | https://www.ibm.com/privacy |
WebSphere Commerce Suite | WC_USERACTIVITY_-1002 | Sitzung | Dieses Cookie ist ein Benutzersitzungs-Cookie, das zwischen dem Browser und dem Server über sowohl SSL- als auch nicht-SSL-Verbindungen fließt. Es wird zur Benutzeridentifikation über nicht-SSL-Verbindungen verwendet. Es enthält Sitzungswerte wie die Anmeldezeit der Sitzung und Sitzungsidentifikationsinformationen wie die Benutzer-ID und die Store-ID. | https://www.ibm.com/privacy |
Websphere Commerce Suite | shell#lang | Sitzung | Dieses Cookie wird verwendet, um die bevorzugte Sprache des Besuchers zu ermitteln und nach Möglichkeit die Sprache auf der Website entsprechend einzustellen. | https://www.ibm.com/privacy |
Nominow | CIN | 3 Monate | Dieses Cookie wird gesetzt, wenn sich ein Benutzer anmeldet, und enthält die contactID aus dem Nominow CRM. Dieses Cookie wird verwendet, um angemeldete Benutzer zu identifizieren und nachzuverfolgen. | https://nominow.com/en/privacy-statement |
Live Chat | BrowserId | 12 Monate | Bietet Sicherheitsmaßnahmen. | https://www.liveagent.com/privacy-policy/ |
Live Chat | sfdc-stream | 3 Stunden | Leitet Serveranfragen innerhalb der Salesforce-Infrastruktur für persistente Sitzungen weiter. | https://www.liveagent.com/privacy-policy/ |
Live Chat | force-proxy-stream | 3 Stunden | Stellt sicher, dass Benutzeranfragen denselben Salesforce-Proxy-Host treffen, um Inhalte vorübergehend aus dem Cache abzurufen. | https://www.liveagent.com/privacy-policy/ |
Live Chat | liveagent_sid | Sitzung | Erfasst eine eindeutige pseudonyme ID für eine bestimmte Browsersitzung während des Chats. Die Funktionalität des eingebetteten Dienstes wird ohne dieses Cookie nicht beeinträchtigt. | https://www.liveagent.com/privacy-policy/ |
Live Chat | liveagent_invite_rejected_[id] | Sitzung | Speichert die vom Administrator festgelegten Regeln, um die Chat-Einladungs-Schaltfläche auszublenden, nachdem ein Besucher sie akzeptiert oder abgelehnt hat. Ohne das Cookie erscheint die Schaltfläche bei jeder Auslösung erneut. | https://www.liveagent.com/privacy-policy/ |
Live Chat | BrowserId_sec | 12 Monate | Verknüpft Browser-Logzeilen im Backend, um beim Debuggen zu helfen. Die Funktionalität des eingebetteten Dienstes wird ohne dieses Cookie nicht beeinträchtigt. | https://www.liveagent.com/privacy-policy/ |
Live Chat | language | Sitzung | Identifiziert die Sprache für benutzerdefinierte Komponenten, Umfragen und Abläufe, die mehrere Sprachen unterstützen. Ohne dieses Cookie können Übersetzungen für benutzerdefinierte Funktionen fehlerhaft erscheinen. | https://www.liveagent.com/privacy-policy/ |
Live Chat | "liveagent_invite_rejected_"+this.buttonId | Sitzung | Speichert die vom Administrator festgelegten Regeln, um die Chat-Einladungs-Schaltfläche auszublenden, nachdem ein Besucher sie akzeptiert oder abgelehnt hat. Ohne das Cookie erscheint die Schaltfläche bei jeder Auslösung erneut. | https://www.liveagent.com/privacy-policy/ |
Live Chat | liveagent_chatted | Sitzung | Erfasst, von wo aus ein Benutzer während einer aktiven Sitzung einen Chat anfordert. Der Agent weiß ohne dieses Cookie nicht, wo sich der Benutzer gerade aufhält, um spezifische Ratschläge anzubieten. | https://www.liveagent.com/privacy-policy/ |
Live Chat | X-Salesforce-CHAT | Sitzung | Dieses Cookie wird von Live Agent gesetzt, um die Funktionalität des Live-Chat-Supports bereitzustellen. | https://www.liveagent.com/privacy-policy/ |
Ratepay | dis | Sitzung | Dieses Cookie des Zahlungsanbieters Ratepay dient dazu, Zahlungstransaktionen zu verwalten und die Sitzungszustände für Benutzer, die mit ihren Zahlungsdiensten interagieren, aufrechtzuerhalten. | https://www.ratepay.com/en/data-privacy-policy/ |
Ratepay | di | Sitzung | Dieses Cookie des Zahlungsanbieters Ratepay dient dazu, Zahlungstransaktionen zu verwalten und die Sitzungszustände für Benutzer, die mit ihren Zahlungsdiensten interagieren, aufrechtzuerhalten. | https://www.ratepay.com/en/data-privacy-policy/ |
WebSphere Commerce Suite | PVH_CUSTOMISATION_COUNTER | 7 Monate | Dieses Cookie speichert für jede Produktkategorie, wie oft ein Benutzer ein individualisierbares Produkt (z. B. spezifische Größenauswahl) gesehen hat. | https://www.ibm.com/privacy |
WebSphere Commerce Suite | TH_Newsletter | 17 Monate | Dieses Cookie wird verwendet, um das Erlebnis zu personalisieren, basierend darauf, ob ein Benutzer den Newsletter abonniert hat oder nicht. | https://www.ibm.com/privacy |
Akamai | _abck | 12 Monate | Betrugsprävention und Sicherheit | https://www.akamai.com/site/en/documents/akamai/akamai-privacy-statement.pdf |
Akamai | ak_bmsc | 1 Tag | Betrugsprävention und Sicherheit | https://www.akamai.com/site/en/documents/akamai/akamai-privacy-statement.pdf |
Akamai | bm_sv | 1 Tag | Betrugsprävention und Sicherheit | https://www.akamai.com/site/en/documents/akamai/akamai-privacy-statement.pdf |
Akamai | bm_sz | 1 Tag | Betrugsprävention und Sicherheit | https://www.akamai.com/site/en/documents/akamai/akamai-privacy-statement.pdf |
Paypal | l7_az | 1 Tag | Dieses Cookie ist für die PayPal-Anmeldefunktion auf der Website erforderlich. | https://www.paypal.com/en/webapps/mpp/ua/privacy-full |
Paypal | ts | Sitzung | Wird im Zusammenhang mit der PayPal-Zahlungsfunktion auf der Website verwendet. Das Cookie ist notwendig, um eine sichere Transaktion über PayPal durchzuführen. | https://www.paypal.com/en/webapps/mpp/ua/privacy-full |
Paypal | ts_c | 3 Jahre | Wird im Zusammenhang mit der PayPal-Zahlungsfunktion auf der Website verwendet. Das Cookie ist notwendig, um eine sichere Transaktion über PayPal durchzuführen. | https://www.paypal.com/en/webapps/mpp/ua/privacy-full |
Paypal | tsrce | 3 Tage | Wird im Zusammenhang mit Transaktionen auf der Website verwendet. Das Cookie ist für sichere Transaktionen erforderlich. | https://www.paypal.com/en/webapps/mpp/ua/privacy-full |
Paypal | cookie_prefs | 12 Monate | Dieses Cookie wird verwendet, um die Einwilligung des Benutzers zu speichern. | https://www.paypal.com/en/webapps/mpp/ua/privacy-full |
Tealium | utag_main | 12 Monate | Das utag_main-Cookie ist ein von Tealium gesetztes Cookie, das es uns ermöglicht, ihre Tag-Manager-Lösung zu verwenden. Dieses Cookie wird verwendet, um einen Zeitstempel aufzuzeichnen, wann Ihr Besuch auf unserer Website begonnen hat und um die Anzahl der Seiten, die Sie angesehen haben und die Anzahl Ihrer Besuche auf unserer Website sowie eine eindeutige ID zu ermitteln. | https://tealium.com/privacy-policy/ |
WebSphere Commerce Suite | PVH_COOKIES_GDPR | 1 Monat | Dieses Cookie wird verwendet, um Ihre Cookie-Zustimmungspräferenzen zu speichern. | https://www.ibm.com/privacy |
WebSphere Commerce Suite | PVH_COOKIES_GDPR_ANALYTICS | 1 Monat | Dieses Cookie wird verwendet, um Ihre Cookie-Zustimmungspräferenzen zu speichern. | https://www.ibm.com/privacy |
WebSphere Commerce Suite | PVH_COOKIES_GDPR_SOCIALMEDIA | 1 Monat | Dieses Cookie wird verwendet, um Ihre Cookie-Zustimmungspräferenzen zu speichern. | https://www.ibm.com/privacy |
Tealium | utag_main_ses_id | 12 Monate | Der Unix/Epoch-Zeitstempel des Sitzungsstarts in Millisekunden. | https://tealium.com/privacy-policy/ |
Tealium | utag_main__st | 12 Monate | Der Unix/Epoch-Zeitstempel des Sitzungszeitlimits in Millisekunden. Der Wert wird bei neuen Ereignissen aktualisiert. | https://tealium.com/privacy-policy/ |
Tealium | utag_main_v_id | 12 Monate | Ein eindeutiger, teilweise zufälliger Identifikator. In Version 4.50 und späterer wird er nicht standardmäßig gesetzt. Der Tealium Collect-Tag schreibt dieses Cookie bei Bedarf. | https://tealium.com/privacy-policy/ |
Tealium | utag_main__ss | 12 Monate | Ein Boolean, der angibt, ob die angezeigte Seite die erste in einer Sitzung ist. Ein Wert von 1 bedeutet, dass die aktuelle Seite die erste Seite ist, die in der Sitzung angezeigt wird. Ein Wert von 0 bedeutet, dass die aktuelle Seite nicht die erste Seite ist, die in der Sitzung angezeigt wird. | https://tealium.com/privacy-policy/ |
Tealium | utag_main__pn | 12 Monate | Die Anzahl der Seiten, die während der aktuellen Sitzung angesehen wurden. | https://tealium.com/privacy-policy/ |
Tealium | utag_main__sn | 12 Monate | Die Anzahl der Sitzungen für diesen Besucher. | https://tealium.com/privacy-policy/ |
Tealium | utag_main_utm_source | 2 Monate | Dieses Cookie wird von Tealium gesetzt. Es verfolgt die Quelle, wenn ein Quellabfrageparameter in der Landing Page enthalten war. | https://tealium.com/privacy-policy/ |
Cloudflare | __cf_bm | Same day | The __cf_bm cookie set by fonts.net (or other Cloudflare-enabled sites) is a part of Cloudflare's bot management system. Cloudflare uses this cookie to help identify, differentiate, and manage automated bot traffic from legitimate human traffic. | https://www.cloudflare.com/privacypolicy/ |
ANALYTISCHE COOKIES
Diese Cookies ermöglichen es uns außerdem, die Funktionalität der Website weiterzuentwickeln und zu verbessern, indem sie Informationen über ihre Nutzung erfassen. In einigen Fällen verbessern sie die Geschwindigkeit, mit der wir Ihre Anfrage bearbeiten können, und ermöglichen es uns, die von Ihnen gewählten Website-Einstellungen zu speichern. Sie können entscheiden, ob Sie der Verwendung dieser analytischen Cookies zustimmen.
TOOL | NAME | LEBENSLANG | BEZEICHNUNG | Link tool privacy statement |
Adobe Analytics | AMCV_822F41935501ECDB0A4C98A4%2540AdobeOrg | 24 Monate | Das AMCV-Cookie erstellt und speichert eindeutige, persistente Identifikatoren für Website-Besucher. Diese Cookies ermöglichen es dem ID-Dienst, Besucher über verschiedene Domains hinweg zu verfolgen und den Datenaustausch zwischen verschiedenen Experience Cloud-Lösungen zu ermöglichen. | https://www.adobe.com/nl/privacy/policy.html |
Adobe Analytics | AMCVS_822F41935501ECDB0A4C98A4%2540AdobeOrg | Sitzung | Das AMCVS-Cookie wird verwendet, um neue Sitzungen zu erkennen und das Cookie AMCV _ ### @ AdobeOrg für Besucher-IDs zu erhalten. Der Wert ist 0 oder 1. | https://www.adobe.com/nl/privacy/policy.html |
Adobe Analytics | s_cc | Sitzung | Dieses Cookie wird von Adobe Analytics verwendet, um festzustellen, ob Cookies aktiviert sind | https://www.adobe.com/nl/privacy/policy.html |
Adobe Analytics | s_sq | Sitzung | Dieses Cookie wird von Adobe Analytics verwendet und gesetzt, wenn die ClickMap-Funktionalität oder die Activity Map-Funktionalität aktiviert ist. Es enthält Informationen über den vorherigen Link, auf den der Benutzer geklickt hat. | https://www.adobe.com/nl/privacy/policy.html |
Bambuser | _bamls_cuid | 12 Monate | Eindeutiger Identifikator für den Händler. Wird als gemeinsamer Nenner für alle von Bambuser durchgeführten Tracking-Maßnahmen verwendet, um die Berichterstattung und Dashboards pro Händler einfach zu ermöglichen. | https://bambuser.com/privacy-policy |
Bambuser | _bamls_lits | 4 Wochen | Zeitstempel für die letzte bekannte Interaktion in einer Bambuser-Show. Wird zusammen mit _bamls_shid verwendet, um zu messen, zu welchem Zeitpunkt nach dem Anschauen einer Show der tatsächliche Kauf getätigt wurde. | https://bambuser.com/privacy-policy |
Bambuser | _bamls_seid | 1 Tag | Eindeutiger Identifikator für eine Sitzung, in der eine Bambuser-Show angesehen wurde. Wird im Tracking verwendet, um Statistiken einer einzelnen Sitzung zuzuordnen. | https://bambuser.com/privacy-policy |
Bambuser | _bamls_usid | 12 Monate | Eindeutiger Identifikator für einen Benutzer. Wird verwendet, um Bambuser-Statistiken einem einzelnen Benutzer der Website zuzuordnen. | https://bambuser.com/privacy-policy |
ContentSquare | _cs_mk_aa | 30 Minuten | Dieses Cookie wird für die Adobe Analytics-Integration verwendet, um sicherzustellen, dass die Daten nur einmal alle 30 Minuten gesetzt werden. | https://contentsquare.com/services-privacy-policy/ |
ContentSquare | _cs_c | 13 Monate | Dieses Cookie wird von ContentSquare verwendet, um die Zustimmung des Benutzers zum Tracking zu speichern. | https://contentsquare.com/services-privacy-policy/ |
ContentSquare | _cs_id | 24 Monate | Registriert statistische Daten über das Verhalten der Benutzer auf der Website. Wird vom Betreiber der Website für interne Analysen verwendet. | https://contentsquare.com/services-privacy-policy/ |
ContentSquare | _cs_root-domain | 1 Tag | Registriert, wie der Benutzer die Website erreicht hat, um die Auszahlung von Empfehlungsprovisionen an Partner zu ermöglichen. | https://contentsquare.com/services-privacy-policy/ |
ContentSquare | _cs_s | 1 Tag | Dieses Cookie wird verwendet, um die Häufigkeit der Besuche und die Verweildauer des Besuchers auf der Website zu ermitteln. | https://contentsquare.com/services-privacy-policy/ |
ContentSquare | _cs_same_site | 1 Tag | Registriert Daten über das Verhalten der Besucher auf der Website. Dies wird für interne Analysen und die Optimierung der Website verwendet. | https://contentsquare.com/services-privacy-policy/ |
ContentSquare | _cs_t | Sitzung | Damit wird geprüft, ob der Browser Cookies unterstützt und ob das Tag das SameSite-Flag auf None und das Secure-Flag auf Yes setzen muss. | https://contentsquare.com/services-privacy-policy/ |
Dynatrace | rxVisitor | 24 Monate | Wir verwenden Dynatract, um die Verfügbarkeit und Performance der Website zu verwalten. Dieses Cookie enthält eine Benutzer-ID, um die Nutzung der Website über mehrere Sitzungen hinweg zu verfolgen. | https://www.dynatrace.com/company/trust-center/privacy/ |
Dynatrace | dTValidationCookie | 1 Tag | Wir verwenden Dynatract, um die Verfügbarkeit und Performance der Website zu verwalten. Dieses Cookie wird für das Timeout der Sitzung verwendet. | https://www.dynatrace.com/company/trust-center/privacy/ |
Dynatrace | dtCookie | Sitzung | Verfolgt einen Besuch über mehrere Anfragen hinweg. Wir verwenden Dynatrace, um die Verfügbarkeit und Performance der Website zu verwalten. Dieses Cookie verfolgt einen Besuch über mehrere Anfragen auf unserer Website. | https://www.dynatrace.com/company/trust-center/privacy/ |
Dynatrace | dtLatC | Sitzung | Wir verwenden Dynatrace, um die Verfügbarkeit und Performance der Website zu verwalten. Dieses Cookie misst die Serverlatenz zur Performance-Überwachung. | https://www.dynatrace.com/company/trust-center/privacy/ |
Dynatrace | dtPC | Sitzung | Wir verwenden Dynatrace, um die Verfügbarkeit und Performance der Website zu verwalten. Dieses Cookie ist erforderlich, um die richtigen Endpunkte für die Beacon-Übertragung zu identifizieren und enthält die Sitzungs-ID zur Korrelation. | https://www.dynatrace.com/company/trust-center/privacy/ |
Dynatrace | dtSa | Sitzung | Wir verwenden Dynatract, um die Verfügbarkeit und Leistung der Website zu verwalten. Dieses Cookie wird als Zwischenspeicher für die Verfolgung von Benutzeraktionen verwendet. | https://www.dynatrace.com/company/trust-center/privacy/ |
Dynatrace | rxvt | Sitzung | Wir verwenden Dynatract, um die Verfügbarkeit und Performance der Website zu verwalten. Dieses Cookie wird für das Timeout der Sitzung verwendet. | https://www.dynatrace.com/company/trust-center/privacy/ |
Fit Analytics / Fit Finder | connect.sid | Sitzung | Wir verwenden Fit Analytics, um Größenempfehlungen auf unserer Website bereitzustellen. Diese Cookies enthalten eine eindeutige ID, die dazu dient, sich an Ihre Größe zu erinnern, wenn Sie das Tool zur Größenempfehlung durchlaufen. | https://www.fitanalytics.com/privacy-policy |
Fit Analytics / Fit Finder | fita.config | 10 Tage | Dieses Cookie wird von Fit Analytics verwendet, um Größenempfehlungen auf unserer Website zu geben. Dieses Cookie enthält die Werte Ihrer Größenempfehlungen, so dass Sie diese nicht erneut für dieselbe Produktkategorie eingeben müssen. | https://www.fitanalytics.com/privacy-policy |
Fit Analytics / Fit Finder | fita.sid.hilfiger | 3 Monate | Von Fit Analytics gesetztes Cookie zur Bereitstellung von Größenempfehlungen auf unserer Website. Dieses Cookie verbindet die angegebene eindeutige ID mit den benötigten Größenempfehlungen für bestimmte Kategorien. | https://www.fitanalytics.com/privacy-policy |
Google Analytics | _ga_###### | 1 Tag | Das cookie_ga_<container-id> wird von Google Analytics verwendet, um den Sitzungsstatus zu erhalten. | https://policies.google.com/privacy |
Google Analytics | _gat_gtag_UA_######_1 | 1 Tag | Dieses Cookie wird von Google Analytics verwendet, um die Anfragen an Google Analytics zu drosseln und die Effizienz der Netzwerkaufrufe zu erhöhen. | https://policies.google.com/privacy |
Google Analytics | _ga | 24 Monate | Dieses Cookie wird von Google Analytics verwendet, um Besucher-, Sitzungs- und Kampagnendaten zu berechnen und die Nutzung der Website für den Analysebericht der Website zu verfolgen. Das Cookie speichert Informationen anonym und weist eine zufällig generierte Nummer zu, um eindeutige Besucher zu erkennen. | https://policies.google.com/privacy |
Google Analytics | _gid | 1 Tag | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten über die Nutzung der Website durch den Besucher zu generieren. Dieses Cookie wird von Google Analytics verwendet, um das Nutzerverhalten zu verfolgen. | https://policies.google.com/privacy |
Hotjar | _hjSession_XXXXXX | Sitzung | Ein Cookie, das die aktuellen Sitzungsdaten enthält. Dies sorgt dafür, dass nachfolgende Anfragen innerhalb des Sitzungsfensters derselben Hotjar-Sitzung zugeordnet werden. | https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/ |
Hotjar | _hjSessionUser_XXXXXX | 12 Monate | Hotjar-Cookie, das gesetzt wird, wenn ein Benutzer zum ersten Mal eine Seite mit dem Hotjar-Skript aufruft. Es wird verwendet, um die Hotjar-Benutzer-ID zu speichern, die für diese Seite im Browser eindeutig ist. Dadurch wird sichergestellt, dass das Verhalten bei späteren Besuchen derselben Website der gleichen Benutzer-ID zugeordnet wird. | https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/ |
Hotjar | _hjAbsoluteSessionInProgress | 1 Tag | Wird verwendet, um den ersten Seitenaufruf eines Benutzers zu erkennen. Dies ist ein True/False-Flag, das vom Cookie gesetzt wird. | https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/ |
Hotjar | _hjFirstSeen | Sitzung | Dies wird gesetzt, um die erste Sitzung eines neuen Benutzers zu identifizieren. Er speichert einen true/false-Wert, der angibt, ob Hotjar diesen Benutzer zum ersten Mal gesehen hat. Er wird von Aufzeichnungsfiltern verwendet, um neue Benutzersitzungen zu identifizieren. | https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/ |
Hotjar | _hjIncludedInPageviewSample | Sitzung | Dieses Cookie wird gesetzt, um Hotjar mitzuteilen, ob der Benutzer in die durch das Seitenaufruflimit der Website festgelegte Datenerfassung einbezogen wird. | https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/ |
Hotjar | _hjTLDTest | Sitzung | Bestimmt den allgemeinsten Cookie-Pfad, der anstelle des Seiten-Hostnamens verwendet wird. Dies wird getan, damit Cookies über Subdomains hinweg geteilt werden können (wo zutreffend). | https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/ |
Hotjar | _hjIncludedInSessionSample | 30 Minuten | Wird gesetzt, um festzustellen, ob ein Benutzer in die durch das tägliche Sitzungslimit der Website festgelegte Datenerfassung einbezogen wird. | https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/ |
Hotjar | _hjIncludedInSessionSample_###### | 2 Minuten | Wird gesetzt, um festzustellen, ob ein Benutzer in die durch das tägliche Sitzungslimit der Website festgelegte Datenerfassung einbezogen wird. | https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/ |
Microsoft Clarity | _clsk | 1 Tag | Das Cookie wird von Microsoft Clarity installiert, um mehrere Seitenaufrufe eines Benutzers zu einer einzigen Clarity-Sitzungsaufzeichnung zu verknüpfen | https://www.liveagent.com/privacy-policy/ |
Microsoft Clarity | _clck | 12 Monate | Das Cookie wird von Microsoft Clarity installiert, um Informationen darüber zu speichern, wie Besucher eine Website nutzen, und um einen Analysebericht über die Leistung der Website zu erstellen. | https://www.liveagent.com/privacy-policy/ |
Mopinion | MSopened | 12 Monate | Dieses Cookie wird verwendet, um zu registrieren, dass das Formular geöffnet wurde. | https://mopinion.com/legal/policies/privacy-statements/ |
Mopinion | MSopened.#### | Sitzung | Dieses Cookie wird verwendet, um zu registrieren, dass das Formular vom Benutzer geöffnet wurde. | https://mopinion.com/legal/policies/privacy-statements/ |
Mopinion | AWSALBCORS | 7 Tage | Das Cookie ermöglicht sogenannte „Sticky Sessions“, die für den Optimizely RUM-Service zur Lastverteilung erforderlich sind. Es sammelt die Lastverteilungs-ID. Das Cookie wird nicht auf dem Gerät des Besuchers gespeichert und erfasst keine personenbezogenen Daten. | https://mopinion.com/legal/policies/privacy-statements/ |
Mopinion | SQsession | 1 Tag | Wird verwendet, um die Sitzung eines Benutzers im Hinblick auf die Aufzeichnung von Formularmetriken zu verfolgen. | https://mopinion.com/legal/policies/privacy-statements/ |
